La rettificatrice MODULE, è una delle nostre rettifiche idrauliche per la rettifica in tondo di diametri esterni e interni.
Di serie è progettata in 4 modelli:
- RIBON MODULE 1 AUT. (LUNGHEZZA TAVOLA 600mm.)
- RIBON MODULE 2 AUT. (LUNGHEZZA TAVOLA 1000mm.)
- RIBON MODULE 3 AUT. (LUNGHEZZA TAVOLA 1500mm.)
Funzionamento con ciclo automatico a tuffo o in passata
Esiste in 2 versioni: Elettromeccanica o CNC.
Con possibilità di lavoro su particolari con diametri diversi.
Predisposizione per apparecchio Marposs comparatore elettronico, per il controllo automatico del ciclo di lavoro.
Caratteristiche principali Rettificatrici | mm | MODULE 1 AUT | MODULE 2 AUT | MODULE 3 AUT |
---|---|---|---|---|
Distanza tra le punte | mm | 600 | 1000 | 1500 |
Altezza delle punte | mm | 180 | ||
Diametro massimo ammesso | mm | 360 | ||
Cono del mandrino portapezzi | Morse n° | 4 * | ||
Cono contropunta | Morse n° | 3 * | ||
Corso del canotto contropunta | mm | 33 | ||
Diametro della mola | mm | 406 | ||
Spessore massimo della mola | mm | 60 | ||
Potenza del motore mola | HP | 5,5(KW4) | ||
Velocità di rotazione mandrino portamola | giri/min. | 1500/1730 | ||
Spostamento rapido della mola | mm | 40 | ||
Corsa della mola mediante vite a ricircolo di sfere | mm | 75 | ||
Corsa di posizionamento manuale della mola rispetto al carro mediante pignone e cremagliera | mm | 180 | ||
Avanzamento della mola: - per ogni giro del volantino - per ogni divisione del volantino - per ogni impulso della leva manuale -per ogni divisione del pomolo micrometrico |
mm mm mm mm |
1 0,005 0,005 0,001 |
||
Riduzione max diametrale automatica del pezzo (avanzamento continuo o intermittente) |
mm | 1,5 | ||
Valore regolabile di ciascuna entità dell'avanzamento intermittente della mola (sgrossatura o finitura) | mm | 0-0,025 | ||
Spegnifiamma per ciclo a tuffo (tempo) | sec. | 0-50 | ||
Spegnifiamma per ciclo in passata | N° pass. | 0-20 | ||
Potenza motore testa portapezzo (2 velocità) | HP KW |
0,75-0,40 0,55-0,3* |
||
Velocità di rotazione del mandrino testa portapezzi: n°2 gamme | giri/min. giri/min. |
35-100-125-155 70-200-250-310* |
||
Velocità di traslazione tavola portapezzi (variabile) | mm/min. | 0-5000 | ||
Tempo di sosta tavola su inversione lato testa portapezzi (variabile) | sec. | 0-15 | ||
Spostamento tavola portapezzi per ogni giro del volantino | mm | 12 | ||
Potenza motore pompa liquido refrigerante | HP | 0,1 (KW 0,065) | ||
Potenza motore pompa per circuito oleodinamico | HP | 2 (kw 1,5) | ||
Capacità centrale oleodinamica | Lt. | 55 | ||
Peso massimo ammesso tra le punte senza lunette | Kg. | 120 | ||
Peso massimo ammesso a sbalzo sul mandrino portapezzi compreso il dispositivo di bloccaggio (a 100mm dal naso mandrino) | Kg. | 35* | ||
Corsa di posizionamento manuale della mola rispetto al carro mediante pignone e cremagliera | mm | 180 | ||
Inclinabilità massima della tavola per rettifica conica tra le punte | gradi | -9+6 | -9+6 | -7+5 |
Orientabilità massima della testa portapezzi | gradi | -90+30 | ||
Orientabilità massima della testa portamola | gradi | +-45 | ||
Potenza totale installata | HP | 9,4(kw7) | ||
Peso netto della macchina (versione standard) | Kg. | 2550 | 3050 | 3700 |
* Caratteristiche relative alla macchina in esecuzione standard. |
COMASMO TEK srl | Uffici Via L. Manara 31, 20900 Monza (MB) | P.IVA 06729890969 |Tel. (+39).039 2307170 Fax. (+39).02 2135160 | Email: info@comasmotek.it